Contenu
Bilan par zonage ABC
| Date | Titre | Descriptif | Document(s) |
|---|---|---|---|
| 12/05/2010 | %_LLS_zonageABC | Par région % de logements par zone ABC. |
|
| 25/03/2011 | %_LLS_zonageABC_hors_foyers_PAPH | Par région, % LLS par zone ABC sans tenir compte des logements foyer pour personnes âgées ou handicapées. |
|
| 25/03/2011 | %_PLS_zonageABC_hors_foyers_PAPH | Par région, % PLS par zone ABC sans tenir compte des logements foyer pour personnes âgées ou handicapées |
|
| 25/03/2011 | LLS_ABC_Depurba | Pour les départements les plus urbanisés (hors Ile de France), LLS par zone ABC y compris les PLS ICADE décret 2007. |
|
| 25/03/2011 | LLS_anneeX_regionsX_territoires_V0 | Bilan des LLS financés, pour une région, une année, par territoire, par zone |
|
| 25/03/2011 | LLS_anneeX_regionX_territoires_V1 | Bilan des LLS financés, pour une région, une année, par territoire, par zone (% en ligne) |
|
| 25/03/2011 | LLS_anneeX_regionX_territoires_V2 | Bilan des LLS financés, pour une région, une année, par territoire, par zone (% en colonne) |
|
| 25/03/2011 | LLS_par_region_ABC_uu | LLS financés par région et zone (en agglo et hors agglo). Les requêtes "LLS_par_region_ABC_uu_CG" et "LLS_par_region_ABC_uu_EPCI" détaillent les résultats pour les délégataires |
|
| 25/03/2011 | LLS_produit_zonageABC_FR | Toutes régions confondues, répartition des LLS financés, par zone et par produit (PLAi, PLUS, PLS) |
|
| 25/03/2011 | LLS_zonageABC_region_territoires_AE | Pour une région donnée, bilan des LLS financés, par année, territoires, zones (% en colonne). |
|
| 25/03/2011 | LLS_zoneABC_type_bénéficiaire_FR | Toutes régions confondues, LLS financés par types de bénéficiaire et par zone |
|
| 25/03/2011 | LLS_zoneABC_type_bénéficiaire_region | Pour une région donnée, LLS financés par types de bénéficiaire et par zone. |
|
| 25/03/2011 | zonage_abc_region | Par région, produit et zone, nombre et % de LLS financé. Toutes natures d’opération |
|
| 31/03/2011 | zonage_abc_region_AA | Par région, produit et zone, nombre et % de LLS financé. Nature d’opération "acquisition-amélioration" |
|
| 31/03/2011 | zonage_abc_region_LO | Par région, produit et zone, nombre et % de LLS financé. Nature logement "Logements ordinaires" |
|
| 31/03/2011 | zonage_abc_region_neuf | Par région, produit et zone, nombre et % de LLS financé. Nature d’opération "neuf" |
